躍進(jìn)2-3噸純電動(dòng)綠化噴灑車主要專用裝置為金屬罐體及噴灑裝置,用于綠化噴灑作業(yè);介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米.罐體總?cè)萘?2.24立方米,罐體有效容積:2.13立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):1480×1650×1150.外形長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)為:5460/2650/1720,5790/2850/1850.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450(mm)
產(chǎn)品名稱 | XZL5040GPSBEV型純電動(dòng)綠化噴灑車 | 品牌 | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.24 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2030 | 外形尺寸(mm) | 5460,5790×1820×2650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2335 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2850,2650 |
底盤型號(hào) | SH1047PCEVNZY5 | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 5390,5480,5090×1789×2050,2425,2030,2405 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,195R15LT 8PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSA10 QT35TZ180RCB | 上汽大通汽車有限公司 上汽大通汽車有限公司 | - - | 100 110 |

掃碼了解更多