陜汽德龍(L5000)12-15噸綠化噴灑車底盤配置:陜西汽車集團(tuán)股份有限公司L5000駕駛室,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4000mm,陜齒法士特八檔變速箱,前橋4.8噸,后橋10噸,10.00R20鋼絲輪胎,200L鋁合金油箱,帶ABS、電動(dòng)玻璃、中控鎖、原廠空調(diào)。
選裝:
①東風(fēng)康明斯240馬力4缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)D4.5NS6B240;功率:176KW),
②濰柴240馬力4缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)WP4.6NQ240E62;功率:177KW),
陜汽德龍(L5000)12-15噸綠化噴灑車上裝配置:碳鋼Q235-B型材質(zhì),罐體公告容積10.92立方,實(shí)際可裝水12立方。罐體厚度國(guó)標(biāo):4MM,封頭5MM。專用功能:整車帶前沖,后灑、帶側(cè)噴(花灑)、帶后工作平臺(tái)、平臺(tái)上安裝綠化灑水高炮(炮噴射形狀可調(diào)節(jié):直沖、大雨功能性配置中雨、毛毛雨、霧狀、可連續(xù)調(diào)節(jié),360度旋轉(zhuǎn)),配消防接口,自流閥,濾網(wǎng),配備大功率灑水泵,泵可自吸自排,帶兩根抽水軟管。選裝前置遙控電子灑水炮,電子灑水炮射程≥40米,垂直吸程≥7米,灑水寬度≥14米,平臺(tái)灑水炮射程≥28米
汽車公告技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | XZL5182GPS6型綠化噴灑車 | 品牌 | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 10.92 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10920,10670,10400 | 外形尺寸(mm) | 7940,8050,8440,8550×2520,2550×3300,3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6950,6885,7200,7135,7470,7405 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4000 |
底盤型號(hào) | SX1189LA1F1C | 底盤名稱 | 底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 7740,7040,7440,7940,8640,88400×2500×3030,2850,3100,2980 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B240 WP4.6NQ240E62 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4500 4580 | 176 177 |
專用功能 | 公告容積(m3) | 10.92 | 罐體材質(zhì) | Q23**碳鋼 |
灑水寬度 | ≥14m | 綠化灑水炮射程 | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | |
選裝配置 | 選裝前置電子灑水炮及后平臺(tái)風(fēng)送式噴霧機(jī) | |||
配備大功率灑水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>7米。帶前部沖洗路面噴灑裝置、兩側(cè)面噴灑裝置,后部工作平臺(tái)、平臺(tái)上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調(diào)),可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續(xù)調(diào)節(jié),自流閥及消防接頭各1個(gè)、水管3米2根。 | ||||
訂車周期 | 自合同簽訂,且預(yù)付定金到賬之日起,8-10個(gè)工作日內(nèi)交車(節(jié)假日順延) |
付款方式 | 預(yù)付30%定金,收車驗(yàn)車合格付款70%. |
質(zhì)保期限 | 整車三包一年或三萬公里,保修期外有償維修 |

掃碼了解更多