躍進(jìn)12-14立方純電動(dòng)綠化噴灑車(chē)主要專(zhuān)用裝置為金屬罐體及噴灑裝置,用于綠化噴灑作業(yè);選裝前部噴灑裝置.外形長(zhǎng)(mm)/前伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:8200/0,8760/560.介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米.罐體總?cè)萘?11.27立方米,罐體有效容積:10.73立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5000×2300×1380.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式:鉚接.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護(hù)離地高度:500(mm)
產(chǎn)品名稱(chēng) | XZL5180GPSBEV型純電動(dòng)綠化噴灑車(chē) | 品牌 | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.27 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10200 | 外形尺寸(mm) | 8200,8760×2550×2930,2975,3100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7605 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,3300,3650,3750 |
底盤(pán)型號(hào) | SH1187ZMEVWZY2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
外形尺寸(mm) | 8105,5730,6080,6180×2500,2360×2590,2975 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1307 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | - | 185 |

掃碼了解更多