東風(fēng)華神16立方純電動(dòng)洗掃車(chē) 主要專(zhuān)用裝置為箱體和清掃裝置總成,主要用于道路清掃;側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓加焊接連接,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓加焊接連接,斷面尺寸(mm):160×80,離地高度420mm;
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
品牌 | 中潔牌 | 公告批次 | 395 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | XZL5181TXSBEV型純電動(dòng)洗掃車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | FB1395C5100 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4470,4405 | 外形尺寸(mm) | 8950×2520,2550×3100,3200,3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1410/2240 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,5300 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車(chē)速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為箱體和清掃裝置總成,主要用于道路清掃;側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓加焊接連接,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓加焊接連接,斷面尺寸(mm):160×80,離地高度420mm;儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/單體型號(hào)/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成型號(hào)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/CB220/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/L173TB1/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/額定功率/峰值功率:永磁同步電機(jī)/TZ380XSHS120E/東風(fēng)華神汽車(chē)有限公司/123kw/246kw;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;僅選用底盤(pán)5300mm軸距,后部安裝箭頭燈,該燈用于作業(yè)時(shí)**示,只能在車(chē)輛切換為作業(yè)狀態(tài)時(shí)使用. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1180GLEVJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8530,8830×2530,2500×3080,2900,2950 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,9/10+8,10/10+8 | 前輪距(mm) | 1960,1980,2050 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1880,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ380XSHS120E | 東風(fēng)華神汽車(chē)有限公司 | - | 246 |

掃碼了解更多