福田2-3噸水罐消防車采用福田BJ1076VEADA-51底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內(nèi)藏罐結(jié)構(gòu),車身兩側(cè)為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤采用螺栓連接,載水2300kg,裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/30型低壓消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS8/30W型車用消防炮。該車輛結(jié)構(gòu)緊湊,配置完備,機(jī)動(dòng)性強(qiáng),能夠及時(shí)應(yīng)對企業(yè),社區(qū)或**消防單位的火情,可以**時(shí)間形成小型戰(zhàn)斗力進(jìn)行初期火災(zāi)的撲救和人員疏散撤離。可廣泛應(yīng)用于消防救援站,**專職消防隊(duì),企業(yè)專職消防隊(duì)等。
外廓尺寸 | 6400×2090×3000mm |
總質(zhì)量 | 7130kg |
載液量 | 載水2300kg |
車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水:≥60m |
比功率 | 96/6.8=14.1 |
接近角/離去角 | 21°/12° |
底盤型號(hào) | BJ1076VEADA-51 |
制造商 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 96kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2800ml |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 |
軸距 | 3360mm |
**允許總重 | 7360kg |
**小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤8m |
變速箱 | 手動(dòng) |
取力器 | 夾心取力器 |
結(jié)構(gòu) | 平頭、四門,原裝雙排 |
司乘人員數(shù) | 2+3人 |
駕駛員位置 | 左置 |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及****盒,加裝 1、 **報(bào)器; 2、 取力器開關(guān)及指示燈; 3、 附加電源開關(guān); |

掃碼了解更多